全部(57)Bukit Jalil(10)KLCC, City Centre(6)Bangsar(5)Sungai Besi(3)Kl City(3)City Centre(2)Mont Kiara(2)Old Klang Road(2)Kuchai Lama(2)Taman Desa(2)Jalan Kiara, Mont Kiara(1)Sri Petaling(1)Kuala Lumpur(1)Dang Wangi, City Centre(1)Chan Sow Lin(1)Kerinchi, Bangsar South(1)Jalan Klang Lama (Old Klang Road)(1)Technology Park Malaysia, Bukit Jalil(1)Damansara Heights(1)Bandar Tasik Selatan, Cheras(1)Cheras(1)Kampung Kerinchi Bangsar South(1)City Centre, City Centre(1)Dutamas, Mont Kiara(1)Taman Maluri, Cheras(1)Bukit Bintang(1)Puchong(1)Jalan Kuching(1)地区未分类(1)Maluri(1)
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() KL48 马来西亚 | BCM Holdings Sdn Bhd | Chan Sow Lin, Kuala Lumpur | 2 - 3 | RM 527,800 – 656,300 | View → |
![]() Khaya Residences 马来西亚 | Melati Ehsan Group | Bangsar, Kuala Lumpur | 1 - 3 | RM 785,000 – 1,584,000 | View → |
![]() Kuchai Sentral 2 马来西亚 | Menta Land | Kuchai Lama, Kuala Lumpur | 1 - 3 | RM 420,000 – 740,000 | View → |
![]() Lofthill Residence 马来西亚 | Armani Group | KLCC, City Centre, Kuala Lumpur | 2 - 2 | RM 938,000 – 1,902,000 | View → |
![]() M Aspira 马来西亚 | Mah Sing Group | Taman Desa, Kuala Lumpur | 2 - 4 | RM 360,000 – 725,800 | View → |
![]() M Aurora 马来西亚 | Mah Sing Group | Jalan Klang Lama (Old Klang Road), Kuala Lumpur | — | RM 339,000 – 621,000 | View → |
![]() OAKA Residences 马来西亚 | Berjaya Corporation | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | — | RM 795,000 – 1,283,000 | View → |
![]() OAKA Residences 马来西亚 | Berjaya Corporation | Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 2 - 3 | RM 750,000 – 1,388,000 | View → |
![]() One Seputeh 马来西亚 | Asiabina Group | Kuala Lumpur | — | 价格待询 | View → |
![]() Oxley Towers @ KLCC 马来西亚 | Oxley Holdings | KLCC, City Centre, Kuala Lumpur | - - 2 | RM 1,548,000 – 2,783,000 | View → |
![]() PSV2 Residence 马来西亚 | Platinum Victory | Bandar Tasik Selatan, Cheras, Kuala Lumpur | 3 - 5 | RM 550,000 – 1,123,000 | View → |
![]() Park Green Pavilion 马来西亚 | Malton | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 3 - 4 | RM 1,401,520 – 2,049,600 | View → |
![]() Radium Adesa @ Sungai Besi 马来西亚 | Radium Development Berhad | Sungai Besi, Kuala Lumpur | 3 - 4 | RM 350,000 – 1,100,000 | View → |
![]() Ren Residences 马来西亚 | Juta Asia Properties | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 3 - 4 | RM 580,000 – 1,010,000 | View → |
![]() Residensi Armani Kg Baru 1 马来西亚 | Golden Armani Sdn Bhd | Kl City, Kuala Lumpur | — | RM 448,400 – 855,000 | View → |
![]() Residensi Peel (Peel Lane) 马来西亚 | Orando Holdings | Cheras, Kuala Lumpur | — | RM 465,000 – 920,000 | View → |
![]() River Park Bangsar South 马来西亚 | Kumpulan Gapadu Sdn Bhd | Kampung Kerinchi Bangsar South, Kuala Lumpur | 2 - 3 | RM 600,000 – 909,000 | View → |
![]() Riverville Residences 2 马来西亚 | Alzac Development Sdn Bhd | Old Klang Road, Kuala Lumpur | 3 - 3 | RM 489,000 – 549,000 | View → |
![]() Skylon Residence 马来西亚 | GBD Land | City Centre, City Centre, Kuala Lumpur | 1 - 2 | RM 810,000 – 2,155,000 | View → |
![]() Solasta Dutamas 马来西亚 | YNH Property | Dutamas, Mont Kiara, Kuala Lumpur | 1 - 3 | RM 470,000 – 826,500 | View → |
![]() Sunway Cochrane 马来西亚 | Sunway | Taman Maluri, Cheras, Kuala Lumpur | 1 - 3 | RM 750,000 – 1,356,000 | View → |
![]() Sunway Flora 2 马来西亚 | Sunway | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 2 - 4 | RM 560,000 – 1,074,000 | View → |
![]() Sunway Velocity 3 马来西亚 | Sunway | Maluri, Kuala Lumpur | — | 价格待询 | View → |
![]() The Atas 马来西亚 | Maxim Global Berhad | Taman Desa, Kuala Lumpur | 3 - 4 | RM 808,000 – 1,103,000 | View → |
第 2 /共 3























