New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 朗賢峯 第IIA期 Hong Kong | 鷹君集團及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 11,478,000 – 21,444,000 | View → |
![]() 朗賢峯 第IIB期 Hong Kong | 鷹君集團及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 8,399,000 – 24,765,000 | View → |
![]() 本木 Hong Kong | 恒基兆業 | 尖沙咀 | 佐敦, 九龍 | — | HK$ 5,810,000 – 23,420,000 | View → |
![]() 東邊街九號 Hong Kong | 萬麗 (香港) 有限公司 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 5,228,000 – 13,271,000 | View → |
![]() 柏傲莊 I Hong Kong | 新世界及港鐵 | 大圍, 新界東 | — | HK$ 7,860,000 – 26,720,000 | View → |
![]() 柏傲莊 II Hong Kong | 新世界及港鐵 | 大圍, 新界東 | — | HK$ 7,160,000 – 29,640,000 | View → |
![]() 柏傲莊 III Hong Kong | 新世界及港鐵 | 大圍, 新界東 | — | HK$ 8,436,000 – 36,220,000 | View → |
![]() 柏瓏 II Hong Kong | 信置 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,440,000 – 21,986,000 | View → |
![]() 柏蔚森 I Hong Kong | 新世界及遠東發展 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 4,713,000 – 15,113,000 | View → |
![]() 柏蔚森 II Hong Kong | 新世界及遠東發展 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,212,000 – 11,835,000 | View → |
![]() 柏蔚森 III Hong Kong | 新世界及遠東發展 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,118,000 – 18,315,000 | View → |
![]() 樂啟軒 Hong Kong | 房協 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 4,448,000 – 9,613,000 | View → |
![]() 樂翹軒 I Hong Kong | 房協 | 洪水橋 | 屏山, 新界西 | — | HK$ 2,500,000 – 4,589,000 | View → |
![]() 泰峯 Hong Kong | 王新興集團 | 九龍灣, 九龍 | — | HK$ 4,841,000 – 17,050,000 | View → |
![]() 津匯 Hong Kong | 市建局 | 土瓜灣, 九龍 | — | HK$ 4,200,000 – 15,770,000 | View → |
![]() 海傲灣 Hong Kong | 九龍建業 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 4,410,000 – 10,000,000 | View → |
![]() 海日灣 Hong Kong | 億京 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 8,030,000 – 37,210,000 | View → |
![]() 海日灣II Hong Kong | 億京 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 3,890,000 – 32,660,000 | View → |
![]() 海瑅灣 I Hong Kong | 信和置業 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 6,736,000 – 13,582,000 | View → |
![]() 海璇 Hong Kong | 新鴻基地產 | 北角, 港島 | — | HK$ 12,660,000 – 29,520,000 | View → |
![]() 海盈山 第4A期 Hong Kong | 嘉里建設 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 11,789,000 – 36,751,000 | View → |
![]() 海茵莊園 Hong Kong | 九龍建業 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 4,008,000 – 10,124,000 | View → |
![]() 滶晨II Hong Kong | 新世界 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 10,900,000 – 26,609,000 | View → |
![]() 滶蘊 Hong Kong | 新世界 | 九龍塘, 九龍 | — | HK$ 11,042,000 – 22,961,000 | View → |
Page 7 of 14























