New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() MIAMI QUAY I Hong Kong | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,956,000 – 21,472,000 | View → |
![]() MIAMI QUAY II Hong Kong | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 6,721,000 – 19,787,000 | View → |
![]() MONACO Hong Kong | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 7,500,000 – 24,460,000 | View → |
![]() MONACO MARINE Hong Kong | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 9,049,000 – 23,188,000 | View → |
![]() MONACO ONE Hong Kong | 會德豐 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 8,600,000 – 20,325,000 | View → |
![]() NOVO LAND 第1A期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 屯門, 新界西 | — | HK$ 3,860,000 – 11,444,000 | View → |
![]() NOVO LAND 第1B期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 屯門, 新界西 | — | HK$ 4,015,000 – 11,553,000 | View → |
![]() NOVO LAND 第2A期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 屯門, 新界西 | — | HK$ 3,416,100 – 11,139,000 | View → |
![]() NOVO LAND 第2B期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 屯門, 新界西 | — | HK$ 4,979,000 – 11,155,000 | View → |
![]() NOVO LAND 第3B期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 屯門, 新界西 | — | HK$ 3,515,000 – 10,135,000 | View → |
![]() OMA by the sea Hong Kong | 永泰 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 4,490,000 – 15,310,000 | View → |
![]() ONE EIGHTY Hong Kong | 日聯及宜日 | 西灣河 | 筲箕灣 | 柴灣, 港島 | — | HK$ 4,300,000 – 16,220,000 | View → |
![]() ONE INNOVALE 第1期 - Archway Hong Kong | 恒基兆業 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 3,020,000 – 9,405,000 | View → |
![]() ONE INNOVALE 第2期 - Bellevue Hong Kong | 恒基兆業 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 3,299,000 – 7,669,000 | View → |
![]() ONE INNOVALE 第3期 - Cabanna Hong Kong | 恆基兆業 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 2,971,000 – 10,216,000 | View → |
![]() ONE JARDINE'S LOOKOUT Hong Kong | 英皇國際 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | HK$ 3,996,000 – 12,159,700 | View → |
![]() One Wood Road Hong Kong | 盈信控股 | 灣仔 | 銅鑼灣, 港島 | — | HK$ 10,118,000 – 35,080,000 | View → |
![]() PARK SEASONS Hong Kong | 會德豐及港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,149,000 – 11,721,000 | View → |
![]() PARK YOHO Bologna Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,626,000 – 11,717,000 | View → |
![]() Park Yoho Genova Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,100,000 – 18,250,000 | View → |
![]() Park Yoho Milano Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,090,000 – 20,567,000 | View → |
![]() Park Yoho Napoli Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,370,000 – 30,950,000 | View → |
![]() Park Yoho Sicilia Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,080,000 – 17,620,000 | View → |
![]() Park Yoho Venezia Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,860,000 – 22,430,000 | View → |
Page 2 of 14























