| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 峻譽 • 渣甸山 Hong Kong | 中信泰富 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 御海園 Hong Kong | 華業(控股)有限公司 | 貝沙灣 | 薄扶林, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 歌賦山道 1, 3, 5號 Hong Kong | Lucky Beat Investment Limited | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 海嵎 Hong Kong | 永義國際 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 海璇 II Hong Kong | 新鴻基地產 | 北角, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 深水灣徑8號 Hong Kong | 南豐集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 淺水灣108 Hong Kong | 大昌集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 淺水灣道72號 Hong Kong | 第一集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 璟南 Hong Kong | 大昌集團 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 環角道18號 Hong Kong | 永光地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 皇府灣 Hong Kong | 新鴻基地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 藍塘道23-39 Hong Kong | 恒隆 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 西營盤醫院道7號項目(未命名) Hong Kong | 嘉華 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 赤柱灘道六號 Hong Kong | 中國海外 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 迎夏 Hong Kong | The Development Studio | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 雅盈峰 Hong Kong | 盈科大衍地產及資本策略地產 | 中半山 | 中環, 港島 | — | Price on request | View → |
Page 4 of 4















