| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BLUE COAST Hong Kong | 長實及港鐵 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 10,329,000 – 44,342,000 | View → |
![]() BLUE COAST II Hong Kong | 長實及港鐵 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 10,587,000 – 22,487,000 | View → |
![]() Coasto Hong Kong | 宏安地產 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 5,506,000 – 12,720,000 | View → |
![]() PORTO Hong Kong | 宏安地產 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 6,057,000 – 14,931,000 | View → |
![]() 倚南 Hong Kong | 恒基兆業 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 8,600,000 – 39,530,000 | View → |
![]() 南津.迎岸 Hong Kong | 恒基兆業 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 3,640,000 – 7,280,000 | View → |
![]() 弦岸 Hong Kong | 莊士 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 6,331,000 – 11,481,000 | View → |
![]() 揚海 Hong Kong | 港鐵 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 12,555,000 – 108,275,000 | View → |
![]() 晉環 Hong Kong | 路勁基建 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 11,326,000 – 62,167,000 | View → |
![]() 海盈山 第4A期 Hong Kong | 嘉里建設 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 11,789,000 – 36,751,000 | View → |
![]() 滶晨II Hong Kong | 新世界 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 10,900,000 – 26,609,000 | View → |
![]() 澄天 Hong Kong | 英皇 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 4,633,000 – 8,350,000 | View → |
![]() 逸南 Hong Kong | 恒基兆業 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | HK$ 4,550,000 – 7,835,000 | View → |
![]() DEEP WATER SOUTH 第6B期-GRANDE BLANC Hong Kong | 會德豐及港鐵 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 凱玥 Hong Kong | 龍光集團及合景泰富 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 璟南 Hong Kong | 大昌集團 | 香港仔 | 黃竹坑 | 鴨脷洲, 港島 | — | Price on request | View → |















