| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 63 Pokfulam Hong Kong | 九龍建業 | 西半山, 港島 | — | HK$ 6,390,000 – 94,150,000 | View → |
![]() The Richmond Hong Kong | 恒基兆業 | 西半山, 港島 | — | HK$ 6,440,000 – 18,579,000 | View → |
![]() UPPER CENTRAL Hong Kong | 禹洲集團 | 西半山, 港島 | — | HK$ 4,483,000 – 14,280,000 | View → |
![]() the MVP Hong Kong | 英皇國際 | 西半山, 港島 | — | HK$ 9,830,600 – 21,064,600 | View → |
![]() 帝滙豪庭 Hong Kong | 恒基兆業 | 西半山, 港島 | — | HK$ 24,245,000 – 45,591,000 | View → |
![]() 21 BORRETT ROAD 第一期 Hong Kong | 長實 | 西半山, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() MOUNT POKFULAM Hong Kong | 宏安地產及錦華實業 | 西半山, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 大學閣 Hong Kong | 華懋 | 西半山, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 天御 第一期 Hong Kong | 恒基地產及新世界發展 | 西半山, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 天御 第二期 Hong Kong | 恒基地產及新世界發展 | 西半山, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 寶峰 Hong Kong | 泛海集團 | 西半山, 港島 | — | Price on request | View → |










