| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY Hong Kong | 遠中集團 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | HK$ 8,980,000 – 17,160,000 | View → |
![]() ONE JARDINE'S LOOKOUT Hong Kong | 英皇國際 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | HK$ 3,996,000 – 12,159,700 | View → |
![]() 肇輝臺6號 Hong Kong | 嘉華 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | HK$ 97,770,000 – 260,000,000 | View → |
![]() CENTRAL PEAK Hong Kong | 新鴻基地產 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() CENTRAL PEAK II Hong Kong | 新鴻基地產 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() Mount Nicholson I Hong Kong | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() Mount Nicholson II Hong Kong | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() Mount Nicholson III Hong Kong | 南豐 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 優悠台 Hong Kong | 伍集成集團 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 宏豐臺 10 號 Hong Kong | OCEAN EAGLE | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 峻譽 • 渣甸山 Hong Kong | 中信泰富 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 藍塘道23-39 Hong Kong | 恒隆 | 東半山 | 跑馬地, 港島 | — | Price on request | View → |











