| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shouson Peak Hong Kong | 新鴻基地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | HK$ 213,610,000 – 563,290,000 | View → |
![]() 賓吉道3號 Hong Kong | 大昌集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | HK$ 451,330,000 – 503,360,000 | View → |
![]() ONE STANLEY Hong Kong | 建灝地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() SOLACE Hong Kong | 東立地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 佳美道18號 Hong Kong | -- | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 南天第 Hong Kong | OPTIMAL GAINS VENTURES | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 南灣坊1號 Hong Kong | Bentley Investments Limited | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 壽臣山 15 號 Hong Kong | 英皇 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 富慧閣 Hong Kong | 廖創興企業有限公司 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 歌賦山道 1, 3, 5號 Hong Kong | Lucky Beat Investment Limited | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 深水灣徑8號 Hong Kong | 南豐集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 淺水灣108 Hong Kong | 大昌集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 淺水灣道72號 Hong Kong | 第一集團 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 環角道18號 Hong Kong | 永光地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 皇府灣 Hong Kong | 新鴻基地產 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 赤柱灘道六號 Hong Kong | 中國海外 | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 迎夏 Hong Kong | The Development Studio | 山頂 | 南區, 港島 | — | Price on request | View → |
















