| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15 Western Street Hong Kong | 萬科置業及長虹發展 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 7,070,000 – 24,590,000 | View → |
![]() 42 TUNG ST. Hong Kong | The Development Studio | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 21,380,000 – 46,280,000 | View → |
![]() Hollywood Hill Hong Kong | 興勝創建 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 11,555,200 – 13,600,000 | View → |
![]() KENNEDY 38 Hong Kong | 新鴻基地產 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 6,870,000 – 15,667,000 | View → |
![]() 吉喆 Hong Kong | 上海商業銀行 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 3,927,000 – 14,937,000 | View → |
![]() 尚逸 Hong Kong | 大鴻輝 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 4,000,000 – 16,116,000 | View → |
![]() 東邊街九號 Hong Kong | 萬麗 (香港) 有限公司 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 5,228,000 – 13,271,000 | View → |
![]() 藝里坊.1號 Hong Kong | 恒基兆業 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | HK$ 6,770,000 – 15,610,000 | View → |
![]() 半山名滙 Hong Kong | 九龍建業 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 海嵎 Hong Kong | 永義國際 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | Price on request | View → |
![]() 西營盤醫院道7號項目(未命名) Hong Kong | 嘉華 | 堅尼地城 | 西營盤 | 上環, 港島 | — | Price on request | View → |










