| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 101 KINGS ROAD Hong Kong | 宏安地產 | 北角, 港島 | — | HK$ 6,971,000 – 22,160,000 | View → |
![]() 君譽峰 Hong Kong | 恒基兆業 | 北角, 港島 | — | HK$ 4,890,000 – 10,840,000 | View → |
![]() 嘉居.天后 Hong Kong | 嘉華國際集團有限公司 | 北角, 港島 | — | HK$ 11,190,000 – 18,104,200 | View → |
![]() 尚譽 Hong Kong | 恒基兆業 | 北角, 港島 | — | HK$ 3,870,000 – 10,640,000 | View → |
![]() 海璇 Hong Kong | 新鴻基地產 | 北角, 港島 | — | HK$ 12,660,000 – 29,520,000 | View → |
![]() 皇都 Hong Kong | 新世界 | 北角, 港島 | — | HK$ 7,764,000 – 28,975,000 | View → |
![]() 維峯‧浚匯 Hong Kong | 恒基兆業 | 北角, 港島 | — | HK$ 5,300,000 – 12,374,000 | View → |
![]() 海璇 II Hong Kong | 新鴻基地產 | 北角, 港島 | — | Price on request | View → |







