| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() OMA by the sea Hong Kong | 永泰 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 4,490,000 – 15,310,000 | View → |
![]() 凱和山 Hong Kong | 路勁地產及深圳控股 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,642,800 – 10,353,000 | View → |
![]() 帝御•星濤 Hong Kong | 帝國集控及香港小輪 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,280,000 – 17,090,000 | View → |
![]() 帝御‧嵐天 Hong Kong | 香港小輪及帝國集控 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,290,000 – 7,240,000 | View → |
![]() 帝御‧金灣 Hong Kong | 帝國集控及香港小輪 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,090,000 – 10,315,000 | View → |
![]() 逸璟.龍灣 Hong Kong | 中冶集團 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 4,930,000 – 18,350,000 | View → |
![]() 飛揚 第一期 Hong Kong | 長實及新鴻基 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 4,624,000 – 12,943,000 | View → |
![]() 飛揚 第二期 Hong Kong | 長實及新鴻基 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 3,611,000 – 12,486,000 | View → |
![]() 黃金海灣 ‧ 意嵐 Hong Kong | 旭日國際 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 2,093,000 – 11,291,000 | View → |
![]() 黃金海灣‧珀岸 Hong Kong | 旭日國際 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | HK$ 2,820,000 – 9,741,000 | View → |
![]() THE DRAKE Hong Kong | 萬泰 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | Price on request | View → |
![]() 尚岸 Hong Kong | 新富順貿易有限公司 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | Price on request | View → |
![]() 帝灣居 Hong Kong | 華業控股 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | Price on request | View → |
![]() 瑧譽 Hong Kong | 保利置業 | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | Price on request | View → |
![]() 雙玥 Hong Kong | HT CAPITAL | 深井 | 青山公路, 新界西 | — | Price on request | View → |














