| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() #LYOS Hong Kong | 長實 | 洪水橋 | 屏山, 新界西 | — | HK$ 3,936,000 – 17,144,000 | View → |
![]() 南屏匯 Hong Kong | 宏富遠東 | 洪水橋 | 屏山, 新界西 | — | HK$ 4,792,000 – 8,605,300 | View → |
![]() 樂翹軒 I Hong Kong | 房協 | 洪水橋 | 屏山, 新界西 | — | HK$ 2,500,000 – 4,589,000 | View → |
![]() 尚悅‧天城 Hong Kong | 恒基兆業 | 洪水橋 | 屏山, 新界西 | — | Price on request | View → |
![]() 珀爵 Hong Kong | 遠東發展 | 洪水橋 | 屏山, 新界西 | — | Price on request | View → |




