| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Grand YOHO Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,230,000 – 44,070,000 | View → |
![]() Grand YOHO 2期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 6,680,000 – 48,690,000 | View → |
![]() PARK YOHO Bologna Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,626,000 – 11,717,000 | View → |
![]() Park Yoho Genova Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,100,000 – 18,250,000 | View → |
![]() Park Yoho Milano Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,090,000 – 20,567,000 | View → |
![]() Park Yoho Napoli Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,370,000 – 30,950,000 | View → |
![]() Park Yoho Sicilia Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,080,000 – 17,620,000 | View → |
![]() Park Yoho Venezia Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,860,000 – 22,430,000 | View → |
![]() THE YOHO Hub II Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,804,000 – 18,347,000 | View → |
![]() The YOHO Hub Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,786,000 – 25,857,000 | View → |
![]() 峻巒 (Park Yoho) Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 5,450,000 – 20,680,000 | View → |
![]() 朗天峰 Hong Kong | 嘉里建設及萊蒙國際 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 3,340,000 – 7,869,000 | View → |
![]() 柏瓏 II Hong Kong | 信置 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 7,440,000 – 21,986,000 | View → |
![]() 芊御 Hong Kong | 新鴻基地產 | 元朗, 新界西 | — | HK$ 4,679,000 – 6,997,000 | View → |
![]() 元朗錦泰路18號項目(未命名) Hong Kong | 長實 | 元朗, 新界西 | — | Price on request | View → |














