| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sierra Sea 1A期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 3,528,000 – 10,759,000 | View → |
![]() Sierra Sea 1B期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 3,530,000 – 12,967,000 | View → |
![]() Sierra Sea 2A期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 4,041,800 – 11,694,000 | View → |
![]() Sierra Sea 2B期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 5,355,000 – 11,959,000 | View → |
![]() 逸瓏園 Hong Kong | 信置 | 西貢, 新界東 | — | HK$ 7,410,000 – 43,910,000 | View → |
![]() 133 PORTOFINO Hong Kong | 信置 | 西貢, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() WHITESAND COVE Hong Kong | 華懋 | 西貢, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 清水灣道887號 Hong Kong | 百隆投資有限公司 | 西貢, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 西貢蠔涌項目(未命名) Hong Kong | 遠東發展 | 西貢, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 飛鵝山道3號 Hong Kong | 中國海外 | 西貢, 新界東 | — | Price on request | View → |









