| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SILICON HILL Hong Kong | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 4,604,700 – 15,654,700 | View → |
![]() UNIVERSITY Hill 第2A期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 3,774,000 – 13,113,900 | View → |
![]() UNIVERSITY Hill 第2B期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 3,856,200 – 16,581,900 | View → |
![]() 嘉熙 Hong Kong | 嘉華 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 5,660,000 – 22,150,000 | View → |
![]() 朗濤 Hong Kong | 鷹君集團 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 7,010,000 – 31,380,000 | View → |
![]() 海日灣 Hong Kong | 億京 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 8,030,000 – 37,210,000 | View → |
![]() 海日灣II Hong Kong | 億京 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 3,890,000 – 32,660,000 | View → |
![]() 雲滙 (第1期) Hong Kong | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 5,640,000 – 23,710,000 | View → |
![]() 雲滙 (第2期) Hong Kong | 新鴻基地產 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | HK$ 6,010,000 – 20,309,400 | View → |
![]() 大埔滘4138號項目 (未命名) Hong Kong | 萬泰集團 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 林海山城 Hong Kong | 希慎興業及香港興業 | 白石角 | 大埔半山 | 康樂園, 新界東 | — | Price on request | View → |










