| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 名日.九肚山 Hong Kong | 長實 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 9,499,000 – 40,650,000 | View → |
![]() 星凱‧堤岸 Hong Kong | 中洲置業 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 5,838,000 – 30,823,000 | View → |
![]() 澐瀚 Hong Kong | 永泰 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 39,430,000 – 71,490,000 | View → |
![]() 駿嶺薈 Hong Kong | 建滔 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | HK$ 33,790,000 – 335,630,000 | View → |
![]() 富豪.山峯 Hong Kong | 百富控股 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 澐灃 Hong Kong | 永泰亞洲及萬泰 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 雲端 Hong Kong | 新鴻基地產 | 火炭 | 九肚山, 新界東 | — | Price on request | View → |






