| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() GRAND SEASONS Hong Kong | 會德豐及港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,132,000 – 15,772,000 | View → |
![]() PARK SEASONS Hong Kong | 會德豐及港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,149,000 – 11,721,000 | View → |
![]() SEASONS PLACE Hong Kong | 會德豐及港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,081,000 – 14,327,000 | View → |
![]() 凱柏峰 I Hong Kong | 港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,696,000 – 15,482,000 | View → |
![]() 凱柏峰 II Hong Kong | 港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,429,000 – 15,671,000 | View → |
![]() 日出康城10期 LP10 Hong Kong | 南豐及港鐵 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 8,790,000 – 36,221,000 | View → |
![]() 日出康城4A期 晉海 Hong Kong | 新鴻基地產 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,240,000 – 28,800,000 | View → |
![]() 日出康城4B期 晉海II Hong Kong | 新鴻基地產 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 5,580,000 – 14,150,000 | View → |
![]() 海瑅灣 I Hong Kong | 信和置業 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 6,736,000 – 13,582,000 | View → |
![]() 海茵莊園 Hong Kong | 九龍建業 | 將軍澳, 新界東 | — | HK$ 4,008,000 – 10,124,000 | View → |
![]() 海瑅灣 II Hong Kong | 信和置業 | 將軍澳, 新界東 | — | Price on request | View → |










