| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 柏傲莊 I Hong Kong | 新世界及港鐵 | 大圍, 新界東 | — | HK$ 7,860,000 – 26,720,000 | View → |
![]() 柏傲莊 II Hong Kong | 新世界及港鐵 | 大圍, 新界東 | — | HK$ 7,160,000 – 29,640,000 | View → |
![]() 柏傲莊 III Hong Kong | 新世界及港鐵 | 大圍, 新界東 | — | HK$ 8,436,000 – 36,220,000 | View → |
![]() 大埔公路沙田嶺段 8513號 Hong Kong | -- | 大圍, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 大埔公路沙田嶺段 8515號 Hong Kong | -- | 大圍, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 大埔公路沙田嶺段 8517號 Hong Kong | -- | 大圍, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 畢架‧金峰 Hong Kong | 遠東發展 | 大圍, 新界東 | — | Price on request | View → |






