| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE INNOVALE 第1期 - Archway Hong Kong | 恒基兆業 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 3,020,000 – 9,405,000 | View → |
![]() ONE INNOVALE 第2期 - Bellevue Hong Kong | 恒基兆業 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 3,299,000 – 7,669,000 | View → |
![]() ONE INNOVALE 第3期 - Cabanna Hong Kong | 恆基兆業 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 2,971,000 – 10,216,000 | View → |
![]() 尚澄 Hong Kong | 遠東發展 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 2,740,000 – 10,560,000 | View → |
![]() 聚然 Hong Kong | 房協 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 2,307,000 – 5,471,000 | View → |
![]() 雲向 Hong Kong | 永泰 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 3,741,000 – 9,770,000 | View → |
![]() 高爾夫.御苑 Hong Kong | 恒基兆業 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | HK$ 4,290,000 – 27,112,000 | View → |
![]() PARK SILICON 第1期 Hong Kong | 會德豐 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() PARK SILICON 第2期 Hong Kong | 會德豐 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 北映薈 Hong Kong | 佳明集團 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | Price on request | View → |
![]() 古洞鄉梓路25號(未命名) Hong Kong | 恒地 | 上水 | 粉嶺 | 古洞, 新界東 | — | Price on request | View → |










