| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 本木 Hong Kong | 恒基兆業 | 尖沙咀 | 佐敦, 九龍 | — | HK$ 5,810,000 – 23,420,000 | View → |
![]() 柏蔚森 I Hong Kong | 新世界及遠東發展 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 4,713,000 – 15,113,000 | View → |
![]() 柏蔚森 II Hong Kong | 新世界及遠東發展 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,212,000 – 11,835,000 | View → |
![]() 柏蔚森 III Hong Kong | 新世界及遠東發展 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 5,118,000 – 18,315,000 | View → |
![]() 樂啟軒 Hong Kong | 房協 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 4,448,000 – 9,613,000 | View → |
![]() 泰峯 Hong Kong | 王新興集團 | 九龍灣, 九龍 | — | HK$ 4,841,000 – 17,050,000 | View → |
![]() 津匯 Hong Kong | 市建局 | 土瓜灣, 九龍 | — | HK$ 4,200,000 – 15,770,000 | View → |
![]() 海傲灣 Hong Kong | 九龍建業 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 4,410,000 – 10,000,000 | View → |
![]() 滶蘊 Hong Kong | 新世界 | 九龍塘, 九龍 | — | HK$ 11,042,000 – 22,961,000 | View → |
![]() 澐璟 Hong Kong | 華潤置地(海外)及保利置業 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 11,271,000 – 48,140,000 | View → |
![]() 煥然懿居 第三座 Hong Kong | 市建局 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 4,082,000 – 9,642,000 | View → |
![]() 瑜一 • 天海 第1A期 Hong Kong | 華懋及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 8,635,000 – 38,229,000 | View → |
![]() 瑜一 第1B期 Hong Kong | 華懋及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 9,257,000 – 35,827,000 | View → |
![]() 瑜一 第1C期 Hong Kong | 華懋及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 14,306,000 – 35,024,000 | View → |
![]() 瑜意 Hong Kong | 華懋 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 6,426,000 – 14,161,000 | View → |
![]() 瑧博 Hong Kong | 新世界發展 | 鑽石山 | 黃大仙 | 九龍城, 九龍 | — | HK$ 4,723,000 – 18,980,000 | View → |
![]() 瑧爾 Hong Kong | 新世界 | 大角咀 | 油麻地 | 旺角, 九龍 | — | HK$ 6,147,000 – 12,710,000 | View → |
![]() 瑧玥 Hong Kong | 新世界 | 尖沙咀 | 佐敦, 九龍 | — | HK$ 5,108,000 – 8,542,000 | View → |
![]() 皓日 Hong Kong | 恒隆 | 九龍灣, 九龍 | — | HK$ 6,906,000 – 18,486,000 | View → |
![]() 維港1號 Hong Kong | 中國海外發展有限公司 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 6,560,000 – 27,250,000 | View → |
![]() 維港‧雙鑽 Hong Kong | 中國海外 | 啟德新區, 九龍 | — | HK$ 4,482,000 – 22,606,000 | View → |
![]() 維港滙 I Hong Kong | 會德豐 | 南昌站, 九龍 | — | HK$ 7,940,000 – 29,960,000 | View → |
![]() 維港滙 III Hong Kong | 會德豐 | 南昌站, 九龍 | — | HK$ 8,225,000 – 18,009,000 | View → |
![]() 芳菲 Hong Kong | 協成行 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 7,556,000 – 16,464,000 | View → |
Page 3 of 5























