| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 家壹 Hong Kong | 恒基兆業 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 4,810,000 – 13,710,000 | View → |
![]() 幸薈 Hong Kong | 益兆集團 及 俊和 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 3,276,000 – 6,892,000 | View → |
![]() 恒珀 Hong Kong | 恒和地產 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 6,755,000 – 12,433,000 | View → |
![]() 映築 Hong Kong | 恒基兆業 及 市建局 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 5,389,600 – 15,340,000 | View → |
![]() 連方 I Hong Kong | 萬科置業 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 4,952,000 – 11,514,000 | View → |
![]() 連方 II Hong Kong | 萬科置業 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | HK$ 5,697,000 – 19,458,000 | View → |
![]() 翠雅山 Hong Kong | 大銀地產 | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() 長沙灣發祥街1號項目(未命名) Hong Kong | 華潤集團及華潤置地(海外) | 長沙灣 | 荔枝角, 九龍 | — | Price on request | View → |







