| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() KOKO HILLS Hong Kong | 會德豐 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 9,870,000 – 26,826,000 | View → |
![]() KOKO MARE Hong Kong | 會德豐 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 6,679,000 – 12,610,000 | View → |
![]() KOKO RESERVE Hong Kong | 會德豐 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 10,454,000 – 11,522,000 | View → |
![]() 朗譽 Hong Kong | 保利置業及尚嘉 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 4,476,600 – 18,282,200 | View → |
![]() 海傲灣 Hong Kong | 九龍建業 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 4,410,000 – 10,000,000 | View → |
![]() 蔚藍東岸 Hong Kong | 五礦地產 | 藍田 | 油塘, 九龍 | — | HK$ 5,660,000 – 25,549,000 | View → |





