| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() THE HADDON Hong Kong | 恒基兆業 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 5,270,000 – 9,530,000 | View → |
![]() 必嘉坊 ‧ GREENWICH Hong Kong | 恒基兆業 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 4,057,000 – 11,872,000 | View → |
![]() 必嘉坊 ‧ 曦匯 Hong Kong | 恒基兆業 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 4,914,000 – 9,451,000 | View → |
![]() 必嘉坊 ‧ 迎匯 Hong Kong | 恒基兆業 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 4,442,000 – 12,538,000 | View → |
![]() 悅麓 Hong Kong | TKS Limited | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 3,606,200 – 7,328,000 | View → |
![]() 煥然懿居 第三座 Hong Kong | 市建局 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 4,082,000 – 9,642,000 | View → |
![]() 首匯 Hong Kong | 恒基兆業 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 5,809,000 – 14,716,000 | View → |
![]() 首岸 第1期 Hong Kong | 恒地 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 7,011,000 – 15,383,000 | View → |
![]() 首岸 第3期 Hong Kong | 恒地 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 7,676,000 – 18,458,000 | View → |
![]() 首岸 第4期 Hong Kong | 恒地 | 紅磡, 九龍 | — | HK$ 7,561,000 – 14,853,000 | View → |
![]() 首岸 第2期 Hong Kong | 恒地 | 紅磡, 九龍 | — | Price on request | View → |










