| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 128 Waterloo Hong Kong | 萊蒙國際 及 俊和 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 9,200,000 – 20,905,000 | View → |
![]() PRINCE CENTRAL Hong Kong | 新鴻基地產 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 8,170,000 – 28,937,000 | View → |
![]() VAU Residence Hong Kong | 萬科置業 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 5,950,000 – 16,740,000 | View → |
![]() 天鑄 1期 Hong Kong | 新鴻基地產 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 22,840,000 – 108,110,000 | View → |
![]() 朗賢峯 第IIA期 Hong Kong | 鷹君集團及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 11,478,000 – 21,444,000 | View → |
![]() 朗賢峯 第IIB期 Hong Kong | 鷹君集團及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 8,399,000 – 24,765,000 | View → |
![]() 瑜一 • 天海 第1A期 Hong Kong | 華懋及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 8,635,000 – 38,229,000 | View → |
![]() 瑜一 第1B期 Hong Kong | 華懋及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 9,257,000 – 35,827,000 | View → |
![]() 瑜一 第1C期 Hong Kong | 華懋及港鐵 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 14,306,000 – 35,024,000 | View → |
![]() 芳菲 Hong Kong | 協成行 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 7,556,000 – 16,464,000 | View → |
![]() 譽林 Hong Kong | 永義國際 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | HK$ 5,983,000 – 19,137,000 | View → |
![]() Belfran Peak Hong Kong | 盈信控股 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() PRINCE WESIDENCE Hong Kong | 其士集團 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() St. George's Mansions Hong Kong | 信置及中電 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() 傲玟 Hong Kong | 潘蘇通 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() 名鑽 Hong Kong | 益兆集團 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() 太子道西233號 Hong Kong | 新鴻基及會德豐 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() 明寓 Hong Kong | 佳明集團 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |
![]() 隆敍 Hong Kong | 志德投資 | 何文田 | 京士柏, 九龍 | — | Price on request | View → |


















