New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() The Wilds 3 United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 3, 4, 5 | Price on request | View → |
![]() Verde Level 1 United Arab Emirates | Object 1 | Dubai Land Residence Complex, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Bluz Tower United Arab Emirates | Danube Properties | Maritime City, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Cheval Residences United Arab Emirates | Avenew Properties | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 3,592,453 | View → |
![]() East Residence 5 At Serenia District United Arab Emirates | Palma Development | Jumeirah Islands, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,514,717 | View → |
![]() East Residence 6 At Serenia District United Arab Emirates | Palma Development | Jumeirah Islands, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,514,717 | View → |
![]() Eltiera Views 2 United Arab Emirates | Ellington | Jumeirah Islands, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,735,176 | View → |
![]() Eltiera Views 3 United Arab Emirates | Ellington | Jumeirah Islands, Dubai | 1, 2, 3, 4 | Price on request | View → |
![]() Eltiera Views 4 United Arab Emirates | Ellington | Jumeirah Islands, Dubai | 1, 2, 3 | Price on request | View → |
![]() Enclave Greens United Arab Emirates | Shriya Properties | Majan, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Fauchon Residences United Arab Emirates | Prestige One Developments | Al Satwa, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,770,566 | View → |
![]() Globna United Arab Emirates | Crystal Bay | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Manarina United Arab Emirates | Zenith Developers | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2 | RM 876,302 | View → |
![]() Masdar Apartments United Arab Emirates | Advanced Properties Limited | Masdar City, Abu Dhabi | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,197,057 | View → |
![]() Murjan At The Wilds United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 4, 5, 6 | Price on request | View → |
![]() Nanma Lotus United Arab Emirates | Nanma Properties | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 2 | RM 546,566 | View → |
![]() Naseem At The Wilds United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 4, 5, 6 | Price on request | View → |
![]() Oystra Phase 2 United Arab Emirates | Richmind | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | 1, 2, 3 | Price on request | View → |
![]() Richmond District United Arab Emirates | Mira Developments | Al Furjan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,141,887 | View → |
![]() Rixos Al Reem Residences United Arab Emirates | East and West Properties | Al Reem Island, Abu Dhabi | 1, 2, 3, 4 | RM 2,714,083 | View → |
![]() Rose Gold Residences United Arab Emirates | Zee Development | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 781,358 | View → |
![]() Shape Tower United Arab Emirates | Redix One Real Estate | Jumeirah Village Circle, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Tara Park 2 by Modon United Arab Emirates | Modon Properties | Al Reem Island, Abu Dhabi | 1, 2, 3 | RM 2,155,472 | View → |
![]() Vienna House Beach Residences United Arab Emirates | Sugee Group | Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | Studio, 1, 2 | RM 1,603,774 | View → |
Page 4 of 40























