New Projects
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucky 2 Residence United Arab Emirates | Lucky Aeon Real Estate Development | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 698,560 | View → |
![]() Bugatti Residences By Binghatti United Arab Emirates | Binghatti Developers | Business Bay, Dubai | 2, 3, 4 | RM 14,498,112 | View → |
![]() Canal Crown 2 United Arab Emirates | Damac Properties | Business Bay, Dubai | Studio, 1, 2, 3, 4 | RM 4,277,585 | View → |
![]() Canal Heights United Arab Emirates | Damac Properties | Business Bay, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 4,539,321 | View → |
![]() The Cove Phase 2 By Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 1,669,064 | View → |
![]() Palm Jebel Ali Frond I United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | — | RM 23,094,340 | View → |
![]() Palm Jebel Ali Frond K United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | 5, 6, 7 | RM 23,094,340 | View → |
![]() Palm Jebel Ali Frond L United Arab Emirates | Nakheel | Palm Jebel Ali, Dubai | Studio | RM 53,564,498 | View → |
![]() Eco Fusion Tower United Arab Emirates | Green Point Home Real Estate | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | Price on request | View → |
Samana Mykonos United Arab Emirates | Samana Developers | Dubai Studio City, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 577,358 | View → |
![]() Samana Waves Phase 2 United Arab Emirates | Samana Developers | Jumeirah Village Circle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 900,343 | View → |
![]() Gems Estates phase 2 By Damac United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Hills, Dubai | 5, 6, 7 | RM 30,936,151 | View → |
![]() West 5 Tower United Arab Emirates | MAG Property Development | Business Bay, Dubai | 1, 2 | RM 2,501,887 | View → |
![]() City Tower Phase 1 By H & H United Arab Emirates | H&H Development | Sheikh Zayed Road, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Mag Keturah Reserve United Arab Emirates | MAG Property Development | Mohammed Bin Rashid City, Dubai | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | RM 4,875,472 | View → |
![]() Burj Binghatti Jacob & Co United Arab Emirates | Binghatti Developers | Business Bay, Dubai | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | RM 10,777,358 | View → |
![]() Malta Phase 2 United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 4, 5 | RM 2,950,943 | View → |
![]() Mudon Central Park United Arab Emirates | Dubai Properties | Mudon, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,048,226 | View → |
![]() Azizi Riviera Reve United Arab Emirates | Azizi Developments | Meydan, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,796,226 | View → |
![]() Portofino United Arab Emirates | Damac Properties | Damac Lagoons, Dubai | 3, 4, 5, 7 | RM 2,013,057 | View → |
![]() Azizi Riviera Beachfront United Arab Emirates | Azizi Developments | Meydan, Dubai | 1, 2 | RM 1,616,604 | View → |
![]() Azizi Grand United Arab Emirates | Azizi Developments | Dubai Sports City, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 2,489,057 | View → |
![]() Azizi Mirage 1 United Arab Emirates | Azizi Developments | Dubai Studio City, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,055,322 | View → |
![]() Blue Waves Tower United Arab Emirates | Tiger Properties | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 585,495 | View → |
Page 39 of 40






















