New Projects
All(786)Dubai Islands(81)Jumeirah Village Circle(59)Dubai South (Dubai World Central)(53)Dubai Land(39)Dubai Land Residence Complex(30)Business Bay(29)Meydan(27)Dubai Investment Park (DIP)(25)Palm Jebel Ali(23)Jebel Ali(19)Jumeirah Village Triangle(19)Mohammed Bin Rashid City(17)DAMAC Islands(16)Damac Lagoons(16)Dubai Creek Harbour (The Lagoons)(16)Maritime City(15)Motor City(14)Al Warsan(12)Al Jaddaf(12)Bukadra(11)Al Satwa(11)Al Furjan(11)Nad Al Sheba(11)Jumeirah Islands(11)Dubai Production City (IMPZ)(11)Palm Jumeirah(10)Wasl Gate(10)Majan(9)Jumeirah(8)The Valley(8)Dubai Hills Estate(8)Sheikh Zayed Road(7)Dubai Science Park(7)Jumeirah Lake Towers(7)Dubai Industrial City(7)Mina Rashid(7)Expo City(7)Arjan(6)City of Arabia(6)Damac Hills(6)Damac Hills 2(6)Dubai Harbour(5)Downtown Dubai(5)Jumeirah Golf Estates(5)The Heights Country Club & Wellness(5)Dubai Sports City(4)DIFC(4)Al Wasl(3)Dubai Silicon Oasis(3)Downtown Jebel Ali(3)Dubai Studio City(3)Academic City(3)Dubai Marina(3)International City(3)City Walk(3)Sobha Sanctuary(3)Al Barari(2)The World Islands(2)Al Safa(2)Falcon City of Wonders(2)Ras Al Khor(2)Dubai Design District(2)Umm Suqeim(2)Bur Dubai(2)Nadd Al Hammar(1)Dubai(1)World Trade Center(1)Mudon(1)The Oasis by Emaar(1)Al Sufouh(1)Umm Al Daman(1)Wadi Al Safa 4(1)
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tomorrow Gem Harbor United Arab Emirates | Tomorrow World | Dubai Islands, Dubai | 2, 3 | Price on request | View → |
![]() Treppan Living Prive United Arab Emirates | Fakhruddin Properties | Dubai Islands, Dubai | 1, 3, 4 | RM 4,160,830 | View → |
![]() Virella 3 United Arab Emirates | Emaar Properties | The Valley, Dubai | 3, 4 | RM 5,606,792 | View → |
![]() Vivida Residences United Arab Emirates | Namo Development | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 887,939 | View → |
![]() Windsor House II United Arab Emirates | Ellington | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,539,623 | View → |
![]() Altura Phase 2 United Arab Emirates | BT Holdings | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | 1, 2 | RM 1,153,434 | View → |
![]() Art House Hills By Adaan And Tuscany United Arab Emirates | Adaan and Tuscany | Arjan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,137,894 | View → |
![]() Azizi Lina United Arab Emirates | Azizi Developments | Downtown Jebel Ali, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 771,094 | View → |
![]() Bahamas Phase 2 United Arab Emirates | Damac Properties | Dubai Land, Dubai | 4, 5 | RM 3,528,302 | View → |
![]() Bella by Passo United Arab Emirates | Beyond | Palm Jumeirah, Dubai | 2, 3, 4 | RM 8,083,019 | View → |
![]() Binghatti Skyflame United Arab Emirates | Binghatti Developers | Majan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,411,319 | View → |
![]() Binghatti Skyflame 2 United Arab Emirates | Binghatti Developers | Majan, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 763,396 | View → |
![]() Binghatti Vision Iconic United Arab Emirates | Binghatti Developers | Nad Al Sheba, Dubai | 1, 2, 3, 4, 5 | RM 3,335,849 | View → |
![]() Celesto 4 United Arab Emirates | Tarrad Development | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 731,321 | View → |
![]() Grid Residence United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,732,075 | View → |
![]() Inara Residence United Arab Emirates | Imtiaz Developments | Dubai South (Dubai World Central), Dubai | Studio, 1, 2 | RM 863,472 | View → |
![]() Isla Private Residences United Arab Emirates | Chaimaa Holding Limited | Dubai Islands, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,822,642 | View → |
![]() Linea United Arab Emirates | Holm Avenue | Al Satwa, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,231,698 | View → |
![]() Mahra United Arab Emirates | Expo City Dubai | Expo City, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,052,830 | View → |
![]() Neon Tower United Arab Emirates | Aldar Properties PJSC | Dubai Land, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,732,075 | View → |
![]() Palace Residences Hillside B United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Hills Estate, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,193,962 | View → |
![]() Sky Harmony United Arab Emirates | Peace Homes Group | Jumeirah Village Circle, Dubai | 1, 2 | Price on request | View → |
![]() Solaya 4 and 6 United Arab Emirates | Meraas Holding | Jumeirah, Dubai | 2, 3, 4, 5 | RM 55,798,491 | View → |
![]() Solaya 5 and 7 United Arab Emirates | Meraas Holding | Jumeirah, Dubai | 2, 3, 4, 5 | RM 19,758,491 | View → |
Page 8 of 33























