New Projects
All(786)Dubai Islands(81)Jumeirah Village Circle(59)Dubai South (Dubai World Central)(53)Dubai Land(39)Dubai Land Residence Complex(30)Business Bay(29)Meydan(27)Dubai Investment Park (DIP)(25)Palm Jebel Ali(23)Jebel Ali(19)Jumeirah Village Triangle(19)Mohammed Bin Rashid City(17)DAMAC Islands(16)Damac Lagoons(16)Dubai Creek Harbour (The Lagoons)(16)Maritime City(15)Motor City(14)Al Warsan(12)Al Jaddaf(12)Bukadra(11)Al Satwa(11)Al Furjan(11)Nad Al Sheba(11)Jumeirah Islands(11)Dubai Production City (IMPZ)(11)Palm Jumeirah(10)Wasl Gate(10)Majan(9)Jumeirah(8)The Valley(8)Dubai Hills Estate(8)Sheikh Zayed Road(7)Dubai Science Park(7)Jumeirah Lake Towers(7)Dubai Industrial City(7)Mina Rashid(7)Expo City(7)Arjan(6)City of Arabia(6)Damac Hills(6)Damac Hills 2(6)Dubai Harbour(5)Downtown Dubai(5)Jumeirah Golf Estates(5)The Heights Country Club & Wellness(5)Dubai Sports City(4)DIFC(4)Al Wasl(3)Dubai Silicon Oasis(3)Downtown Jebel Ali(3)Dubai Studio City(3)Academic City(3)Dubai Marina(3)International City(3)City Walk(3)Sobha Sanctuary(3)Al Barari(2)The World Islands(2)Al Safa(2)Falcon City of Wonders(2)Ras Al Khor(2)Dubai Design District(2)Umm Suqeim(2)Bur Dubai(2)Nadd Al Hammar(1)Dubai(1)World Trade Center(1)Mudon(1)The Oasis by Emaar(1)Al Sufouh(1)Umm Al Daman(1)Wadi Al Safa 4(1)
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Azizi Riviera Beachfront United Arab Emirates | Azizi Developments | Meydan, Dubai | 1, 2 | RM 1,616,604 | View → |
![]() Azizi Grand United Arab Emirates | Azizi Developments | Dubai Sports City, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 2,489,057 | View → |
![]() Azizi Mirage 1 United Arab Emirates | Azizi Developments | Dubai Studio City, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,055,322 | View → |
![]() Blue Waves Tower United Arab Emirates | Tiger Properties | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 585,495 | View → |
![]() Creek Crescent United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,752,124 | View → |
![]() DaVinci Tower United Arab Emirates | Dar AL Arkan Properties | Business Bay, Dubai | 2, 3, 4 | RM 6,440,755 | View → |
![]() Island Park Phase 2 By Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,763,925 | View → |
![]() Keturah Resort United Arab Emirates | MAG Property Development | Al Jaddaf, Dubai | 2, 3 | RM 8,596,226 | View → |
![]() Le Chateau Pietrus United Arab Emirates | Mr Eight Development | Dubai Islands, Dubai | 2, 3, 4 | RM 5,055,094 | View → |
![]() Listone Residence United Arab Emirates | Lion Stone Properties | International City, Dubai | Studio, 1, 3 | RM 692,830 | View → |
![]() Oceara Park View Residences United Arab Emirates | PPS Properties | Dubai Islands, Dubai | 2, 3 | RM 2,950,943 | View → |
![]() Raw District United Arab Emirates | Imtiaz Developments | Downtown Jebel Ali, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 832,679 | View → |
![]() Samana Golf Avenue United Arab Emirates | Samana Developers | Dubai Studio City, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 648,286 | View → |
![]() Samana Hills South 4 and 5 United Arab Emirates | Samana Developers | Dubai Industrial City, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 833,962 | View → |
![]() Sofitel Residences By Azha United Arab Emirates | Azha Development | Downtown Dubai, Dubai | 1, 2, 3, 4, 5 | RM 2,704,606 | View → |
![]() Sports View Residence Phase 2 by Al Helal Al Zahaby United Arab Emirates | Al Helal Al Zahaby Real Estate | Al Warsan, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 753,366 | View → |
![]() Summer United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,222,573 | View → |
![]() Vida Residences Creek Beach United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,128,736 | View → |
Page 33 of 33

















