New Projects
All(786)Dubai Islands(81)Jumeirah Village Circle(59)Dubai South (Dubai World Central)(53)Dubai Land(39)Dubai Land Residence Complex(30)Business Bay(29)Meydan(27)Dubai Investment Park (DIP)(25)Palm Jebel Ali(23)Jebel Ali(19)Jumeirah Village Triangle(19)Mohammed Bin Rashid City(17)DAMAC Islands(16)Damac Lagoons(16)Dubai Creek Harbour (The Lagoons)(16)Maritime City(15)Motor City(14)Al Warsan(12)Al Jaddaf(12)Bukadra(11)Al Satwa(11)Al Furjan(11)Nad Al Sheba(11)Jumeirah Islands(11)Dubai Production City (IMPZ)(11)Palm Jumeirah(10)Wasl Gate(10)Majan(9)Jumeirah(8)The Valley(8)Dubai Hills Estate(8)Sheikh Zayed Road(7)Dubai Science Park(7)Jumeirah Lake Towers(7)Dubai Industrial City(7)Mina Rashid(7)Expo City(7)Arjan(6)City of Arabia(6)Damac Hills(6)Damac Hills 2(6)Dubai Harbour(5)Downtown Dubai(5)Jumeirah Golf Estates(5)The Heights Country Club & Wellness(5)Dubai Sports City(4)DIFC(4)Al Wasl(3)Dubai Silicon Oasis(3)Downtown Jebel Ali(3)Dubai Studio City(3)Academic City(3)Dubai Marina(3)International City(3)City Walk(3)Sobha Sanctuary(3)Al Barari(2)The World Islands(2)Al Safa(2)Falcon City of Wonders(2)Ras Al Khor(2)Dubai Design District(2)Umm Suqeim(2)Bur Dubai(2)Nadd Al Hammar(1)Dubai(1)World Trade Center(1)Mudon(1)The Oasis by Emaar(1)Al Sufouh(1)Umm Al Daman(1)Wadi Al Safa 4(1)
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Binghatti Luxuria United Arab Emirates | Binghatti Developers | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 995,621 | View → |
![]() ELAR1S Sky United Arab Emirates | Object 1 | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 984,075 | View → |
![]() Paradise One United Arab Emirates | Nakheel | Jumeirah Village Triangle, Dubai | 1, 2 | RM 1,539,623 | View → |
![]() ELAR1S Axis United Arab Emirates | Object 1 | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1 | RM 1,048,226 | View → |
![]() Essenlife United Arab Emirates | Object 1 | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2, 3, 4 | RM 964,830 | View → |
![]() Pantheon 2.0 United Arab Emirates | Pantheon Development | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2, 4 | RM 819,849 | View → |
![]() VOXA by Pantheon United Arab Emirates | Pantheon Development | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2, 4 | RM 909,660 | View → |
![]() S1LVA Park Living United Arab Emirates | Object 1 | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,000,755 | View → |
![]() Azha Millennium Residences United Arab Emirates | Emirates properties | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 833,962 | View → |
![]() Guzel Towers Phase 4 by Tiger United Arab Emirates | Tiger Group | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 2 | RM 731,321 | View → |
![]() V1VID Residence United Arab Emirates | Object 1 | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 977,660 | View → |
![]() Treppan Tower United Arab Emirates | Fakhruddin Properties | Jumeirah Village Triangle, Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,411,321 | View → |
![]() Guzel Tower By Tiger Group United Arab Emirates | Tiger Group | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 1,018,907 | View → |
![]() Guzel Tower Phase 2 By Tiger United Arab Emirates | Tiger Group | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 731,321 | View → |
![]() Sonate Residences United Arab Emirates | Condor Group | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 911,038 | View → |
![]() W1nner Tower United Arab Emirates | Object 1 | Jumeirah Village Triangle, Dubai | 1, 2 | RM 1,286,868 | View → |
![]() Santorini Residences by Loutraki United Arab Emirates | Loutraki Real Estate | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 819,705 | View → |
![]() Red Square Tower United Arab Emirates | Tiger Properties | Jumeirah Village Triangle, Dubai | 1, 2 | RM 1,443,559 | View → |
![]() Fashionz By Danube United Arab Emirates | Danube Properties | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Studio, 1, 2, 3 | RM 1,065,542 | View → |


















