New Projects
All(786)Dubai Islands(81)Jumeirah Village Circle(59)Dubai South (Dubai World Central)(53)Dubai Land(39)Dubai Land Residence Complex(30)Business Bay(29)Meydan(27)Dubai Investment Park (DIP)(25)Palm Jebel Ali(23)Jebel Ali(19)Jumeirah Village Triangle(19)Mohammed Bin Rashid City(17)DAMAC Islands(16)Damac Lagoons(16)Dubai Creek Harbour (The Lagoons)(16)Maritime City(15)Motor City(14)Al Warsan(12)Al Jaddaf(12)Bukadra(11)Al Satwa(11)Al Furjan(11)Nad Al Sheba(11)Jumeirah Islands(11)Dubai Production City (IMPZ)(11)Palm Jumeirah(10)Wasl Gate(10)Majan(9)Jumeirah(8)The Valley(8)Dubai Hills Estate(8)Sheikh Zayed Road(7)Dubai Science Park(7)Jumeirah Lake Towers(7)Dubai Industrial City(7)Mina Rashid(7)Expo City(7)Arjan(6)City of Arabia(6)Damac Hills(6)Damac Hills 2(6)Dubai Harbour(5)Downtown Dubai(5)Jumeirah Golf Estates(5)The Heights Country Club & Wellness(5)Dubai Sports City(4)DIFC(4)Al Wasl(3)Dubai Silicon Oasis(3)Downtown Jebel Ali(3)Dubai Studio City(3)Academic City(3)Dubai Marina(3)International City(3)City Walk(3)Sobha Sanctuary(3)Al Barari(2)The World Islands(2)Al Safa(2)Falcon City of Wonders(2)Ras Al Khor(2)Dubai Design District(2)Umm Suqeim(2)Bur Dubai(2)Nadd Al Hammar(1)Dubai(1)World Trade Center(1)Mudon(1)The Oasis by Emaar(1)Al Sufouh(1)Umm Al Daman(1)Wadi Al Safa 4(1)
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Cove at Lunaya Terraces United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,825,336 | View → |
![]() Haven at Lunaya Terraces United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Reef at Lunaya Terraces United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | 1, 2, 3 | Price on request | View → |
![]() Samana Downtown One United Arab Emirates | Samana Developers | Jebel Ali, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Samana Portside United Arab Emirates | Samana Developers | Jebel Ali, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() Samana Portside 2 United Arab Emirates | Samana Developers | Jebel Ali, Dubai | — | Price on request | View → |
![]() AB Cleo United Arab Emirates | AB Developers | Jebel Ali, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 908,377 | View → |
![]() Lunaya United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | 4, 5 | RM 5,773,585 | View → |
![]() The Bloom at Lunaya United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | 4 | RM 6,286,792 | View → |
![]() The Dune at Lunaya United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 15,396,226 | View → |
![]() The Rise at Lunaya United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | 4 | RM 8,852,830 | View → |
![]() The Sol at Lunaya United Arab Emirates | Zaya | Jebel Ali, Dubai | 5 | RM 21,169,811 | View → |
![]() The Mirage United Arab Emirates | Sobha Realty | Jebel Ali, Dubai | 1 | RM 2,578,868 | View → |
![]() Sobha Central Phase 2 United Arab Emirates | Sobha Realty | Jebel Ali, Dubai | — | RM 1,950,189 | View → |
![]() Sobha Central Phase 1 United Arab Emirates | Sobha Realty | Jebel Ali, Dubai | 1, 2 | RM 1,924,528 | View → |
![]() The Eden at Sobha Central United Arab Emirates | Sobha Realty | Jebel Ali, Dubai | 1, 2 | RM 2,040,000 | View → |
![]() V1stara House Phase 2 By Object 1 United Arab Emirates | Object 1 | Jebel Ali, Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 2,728,840 | View → |
![]() The Horizon at Sobha Central United Arab Emirates | Sobha Realty | Jebel Ali, Dubai | 1, 2 | RM 2,155,472 | View → |
![]() Azizi Aura Phase 2 United Arab Emirates | Azizi Developments | Jebel Ali, Dubai | Studio, 1, 2 | RM 723,623 | View → |


















