New Projects
All(786)Dubai Islands(81)Jumeirah Village Circle(59)Dubai South (Dubai World Central)(53)Dubai Land(39)Dubai Land Residence Complex(30)Business Bay(29)Meydan(27)Dubai Investment Park (DIP)(25)Palm Jebel Ali(23)Jebel Ali(19)Jumeirah Village Triangle(19)Mohammed Bin Rashid City(17)DAMAC Islands(16)Damac Lagoons(16)Dubai Creek Harbour (The Lagoons)(16)Maritime City(15)Motor City(14)Al Warsan(12)Al Jaddaf(12)Bukadra(11)Al Satwa(11)Al Furjan(11)Nad Al Sheba(11)Jumeirah Islands(11)Dubai Production City (IMPZ)(11)Palm Jumeirah(10)Wasl Gate(10)Majan(9)Jumeirah(8)The Valley(8)Dubai Hills Estate(8)Sheikh Zayed Road(7)Dubai Science Park(7)Jumeirah Lake Towers(7)Dubai Industrial City(7)Mina Rashid(7)Expo City(7)Arjan(6)City of Arabia(6)Damac Hills(6)Damac Hills 2(6)Dubai Harbour(5)Downtown Dubai(5)Jumeirah Golf Estates(5)The Heights Country Club & Wellness(5)Dubai Sports City(4)DIFC(4)Al Wasl(3)Dubai Silicon Oasis(3)Downtown Jebel Ali(3)Dubai Studio City(3)Academic City(3)Dubai Marina(3)International City(3)City Walk(3)Sobha Sanctuary(3)Al Barari(2)The World Islands(2)Al Safa(2)Falcon City of Wonders(2)Ras Al Khor(2)Dubai Design District(2)Umm Suqeim(2)Bur Dubai(2)Nadd Al Hammar(1)Dubai(1)World Trade Center(1)Mudon(1)The Oasis by Emaar(1)Al Sufouh(1)Umm Al Daman(1)Wadi Al Safa 4(1)
| Project | Developer | Location | Beds | From | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Valia Tower United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3, 4 | Price on request | View → |
![]() Creek Haven United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,397,819 | View → |
![]() Creek Bay United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,306,724 | View → |
![]() Silva United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,297,743 | View → |
![]() Montiva at Emaar Green Gate United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,459,403 | View → |
![]() Emaar Altus United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 5,121,668 | View → |
![]() Valo United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 5,572,007 | View → |
![]() Oria United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,193,962 | View → |
![]() Aeon United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,193,962 | View → |
![]() Mangrove By Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 5,273,064 | View → |
![]() Savanna United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,513,290 | View → |
![]() The Cove Phase 2 By Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3, 4 | RM 1,669,064 | View → |
![]() Creek Crescent United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,752,124 | View → |
![]() Island Park Phase 2 By Emaar United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,763,925 | View → |
![]() Summer United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 1,222,573 | View → |
![]() Vida Residences Creek Beach United Arab Emirates | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai | 1, 2, 3 | RM 2,128,736 | View → |















